Evènements | Dates |
Chiffre d'affaires annuel 2022 | Mardi 14 février 2023 |
Résultats annuels 2022 | Mercredi 29 mars 2023 |
Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 | Mercredi 10 mai 2023 |
Assemblée Générale Annuelle | Mardi 16 mai 2023 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 | Mercredi 26 juillet 2023 |
Résultats du 1er semestre 2023 | Mercredi 27 septembre 2023 |
Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023 | Mercredi 25 octobre 2023 |
Les communiqués seront diffusés après clôture des marchés. Informations soumises à modification.